A view at my knife collection which is growing slowly but steady…
Image | Description | Hardness Grade HRC | Steel | Value |
---|---|---|---|---|
![]() | Chroma Cutlery P-01 Gyuto 240mm | 56-58 | type 301 | € 139 |
![]() | Chroma Cutlery P-02 Santoku 188mm | 56-58 | type 301 | € 109 |
![]() | Chroma Cutlery P-05 Carving knife 193mm | 56-58 | type 301 | € 89 |
![]() | Chroma Cutlery P-09 Paring knife 77mm | 56-58 | type 301 | € 45 |
![]() | Misen Chef 203mm | 58 | AUS-10 | $65 |
![]() | Misen Santoku 190mm | 58 | AUS-10 | $65 |
![]() | Misen Utility knife 140mm | 58 | AUS-10 | $45 |
![]() | Misen Paring knife 76mm | 58 | AUS-10 | $30 |
![]() | Misen serrated knife 241mm | 58 | AUS-8 | $60 |
![]() | Wüsthof Ikon 230mm | 58 | X50CrMoV15 | €152 |
![]() | TUO Cutlery Fiery Phoenix Chef knife 203mm | 62 | AUS-10 Damascus | $79 |
![]() | Miyabi 7000D Gyutoh | 60 | CMV60 Cryodur | €159 |
![]() | Koi Knives – The Gyuto Mach 2 | 60 | AUS-10 | AU$ 224 |
![]() | Tuo Cutlery – TC1411 Nakiri 6.5″ | 56 | DIN1.4116 | $29 |
![]() | BARE Knives 8″ Chefs knife | 58 | X50CrMoV15 | €68 |
![]() | Forged Brute Nakiri | 58 | 5Cr15MoV | €60 |
![]() | Nakushima Damascus | 62 | VG-10 | €109 |
Some links to these knives:
https://www.chroma-cutlery.com/index.php
https://misen.com/products/essentials-knife-set
https://www.wuesthof.com/en-be/
https://www.tuocutlery.com/
https://www.koiknives.com/